机构简介
北检(北京)检测技术研究院(简称:北检院),依托科研测试与材料检测重点领域,结合“211工程”和“985工程”建设,面向学校和社会企业开放的仪器共享机构和跨学科检测交叉融合平台。面向企业及科研单位跨学科研究、面向社会公共服务,构建具有装备优势、人才优势和服务优势的综合科研检测服务平台。 了解更多 +
动物领域检测
植物领域检测
矿石检测
油品检测
最新检测
热门检测

工作在25MHz至2000MHz的无线音频设备检测

发布时间:2023-10-16 16:17:39 点击数:0
在线咨询

检测样品

工作在25MHz至2000MHz的无线音频设备

实验周期

7-15个工作日,加急实验一般5个工作日

检测项目

发射杂散有效辐射功率载波功率辐射发射杂散接收杂散传导发射杂散占用带宽频率误差发射时间发射杂散

检测标准

工作在25MHz至2000MHz的无线音频设备含RED指令2014/53/EU 第3.2条款下基本要求的协调标准 ETSI EN 301 357 V2.1.1 (2017-06) ETSI EN 301 357-1 V1.4.1 (2008-11) ETSI EN 301 357-2 V1.4.1 (2008-11) 8.7

25MHz至2000MHz的无线音频设备第一部分:技术特性和测试方法 ETSI EN 301 357 V2.1.1 (2017-06) 8.2.3

第一部分:技术特性和测试方法 ETSI EN 301 357 V2.1.1 (2017-06) 8.4

第一部分:技术特性和测试方法 ETSI EN 301 357 V2.1.1 (2017-06) 8.2.7

第一部分:技术特性和测试方法 ETSI EN 301 357 V2.1.1 (2017-06) 9.1

第一部分:技术特性和测试方法 ETSI EN 301 357 V2.1.1 (2017-06) 8.6

第一部分:技术特性和测试方法 ETSI EN 301 357 V2.1.1 (2017-06) 8.2.4

第一部分:技术特性和测试方法 ETSI EN 301 357 V2.1.1 (2017-06) 8.2.5

第一部分:技术特性和测试方法 ETSI EN 301 357 V2.1.1 (2017-06) 8.2.6

工作在25MHz至2000MHz的无线音频设备含RED指令2014/53/EU 第3.2条款下基本要求的协调标准 ETSI EN 301 357 V2.1.1 (2017-06) ETSI EN 301 357-1 V1.4.1 (2008-11) ETSI EN 301 357-2 V1.4.1 (2008-11) 8.7

以上标准仅供参考,如有其他标准需求或者实验方案需求可以咨询工程师

北检院部分仪器展示

北检仪器展示 北检仪器展示 北检仪器展示 北检仪器展示