DIN EN 60317-40
Specifications for particular types of winding wires - Part 40: Glass-fibre braided resin or varnish-impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 200 (IEC 60317-40:2015); German version EN 60317-40:2015
32013L0040
32011L0040
32013D0040
32006L0040
32001L0040
31996L0040
IEC 60317-40:2015
Specifications for particular types of winding wires - Part 40: Glass-fibre braided resin or varnish-impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 200
\u041f\u041d\u0421\u0422 40-2015
Renewable power engineering. Small renewable energy and hybrid systems for rural electrification. Recommendations. Part 4. System selection and design
\u0423\u043a\u0430\u0437 \u041f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0424\u0435\u0434\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043e\u0442 04.02.2022 \u2116 40
\u0423\u043a\u0430\u0437 \u041f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0424\u0435\u0434\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043e\u0442 21.01.2021 \u2116 40
\u0423\u043a\u0430\u0437 \u041f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0424\u0435\u0434\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043e\u0442 21.01.2020 \u2116 40
\u0423\u043a\u0430\u0437 \u041f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0424\u0435\u0434\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043e\u0442 08.02.2019 \u2116 40
\u0423\u043a\u0430\u0437 \u041f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0424\u0435\u0434\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043e\u0442 31.01.2018 \u2116 40
\u0423\u043a\u0430\u0437 \u041f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0424\u0435\u0434\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043e\u0442 31.01.2017 \u2116 40
\u0423\u043a\u0430\u0437 \u041f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0424\u0435\u0434\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043e\u0442 02.02.2016 \u2116 40
DIN EN 60317-40-DRAFT
Draft Document - Specifications for particular types of winding wires - Part 40: Glass-fibre braided resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 200 (IEC 55/1404/CD:2013)
\u0423\u043a\u0430\u0437 \u041f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0424\u0435\u0434\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043e\u0442 27.01.2014 \u2116 40
\u0423\u043a\u0430\u0437 \u041f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0424\u0435\u0434\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043e\u0442 25.01.2013 \u2116 40
32019R0040